空調用送風機ビルトインシロッコファン

- 大風量
- 薄型軽量設計
- 搬送用空気温度
80℃まで対応 - 外装及びドレン皿は
SUS304製※
※標準用はシルバーメタリック色のカラー鋼板製。
外装の一部分にSUS304を使用。
FUJIOH[フジオー]空調用送風機ビルトインシロッコファンの
特長
01 主力メーカーA社の本体サイズが同等の製品より大風量域の静圧が優れています。

BIS-301/BIS-301-CK(当社 3000㎥/hクラス)と、
A社 3000㎥/hクラスの商品を同一試験条件にて試験


※風量・静圧はJIS B 8330による比較
BIS-301/BIS-301-CKは3000㎥/h時に
360Pa(50Hz) / 630Pa(60Hz)
02
一方向からの
メンテナンスが可能です。

メンテナンスの
手間を
削減します。
03
ドレン皿の左右反転が可能です。
※厨房用のみ。標準用はドレン皿が付いていません。

04
一般的な空調用送風機の
ダクトサイズに対応しています。
それぞれ以下のダクトサイズに
対応しています。
- BIS-301
- BIS-301-CK
ダクト
- BIS-601
- BIS-601-CK
ダクト
製品紹介
BIS-301-CK

品名 | BIS-301-CK | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥369,600 (税抜価格¥336,000) |
|||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 360 | 630 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 3000 | 3000 | |
電流(A) | 5.5 | 4.8 | ||
消費電力(W) | 1020 | 1300 | ||
騒音(dB) | 側面 | 50 | 53 | |
吸込側 | 71 | 71 | ||
最大負荷電流(A) | 6.4 | 7.5 | ||
起動電流(A) | 41 | 39 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 1.0 | 1.5 | ||
質量(kg) | 36 |
品名 | BIS-301-CK | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥369,600(税抜価格¥336,000) | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 360 | 630 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 3000 | 3000 | |
電流(A) | 5.5 | 4.8 | ||
消費電力(W) | 1020 | 1300 | ||
騒音(dB) | 側面 | 50 | 53 | |
吸込側 | 71 | 71 | ||
最大負荷電流(A) | 6.4 | 7.5 | ||
起動電流(A) | 41 | 39 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 1.0 | 1.5 | ||
質量(kg) | 36 |

PDF(Adobe Acrobat形式)ファイルを見るには、Adobe Readerが必要となります。AdobeおよびAcrobat PDFはアドビシステム社の商標です。
Adobe Readerはアドビシステム社より、無償で配布されています。
製品特長
主力メーカーA社の同等サイズの製品より大風量域の静圧が優れています。
BIS-301-CK(当社 3000㎥/hクラス)と、
A社 3000㎥/hクラスの商品を同一試験条件にて試験


※風量・静圧はJIS B 8330による比較

BIS-301-CKは3000㎥/h時に
360Pa(50Hz)/ 630Pa(60Hz)
BIS-601-CK

品名 | BIS-601-CK | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥664,400 (税抜価格¥604,000) |
|||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2x2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 325 | 570 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 6000 | 6000 | |
電流(A) | 11.0 | 10.5 | ||
消費電力(W) | 2100 | 2730 | ||
騒音(dB) | 側面 | 53 | 54 | |
吸込側 | 73 | 76 | ||
最大負荷電流(A) | 12.0 | 14.0 | ||
起動電流(A) | 82 | 78 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 2.0 | 3.0 | ||
質量(kg) | 67 |
品名 | BIS-601-CK | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥664,400(税抜価格¥604,000) | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2x2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 325 | 570 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 6000 | 6000 | |
電流(A) | 11.0 | 10.5 | ||
消費電力(W) | 2100 | 2730 | ||
騒音(dB) | 側面 | 53 | 54 | |
吸込側 | 73 | 76 | ||
最大負荷電流(A) | 12.0 | 14.0 | ||
起動電流(A) | 82 | 78 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 2.0 | 3.0 | ||
質量(kg) | 67 |

PDF(Adobe Acrobat形式)ファイルを見るには、Adobe Readerが必要となります。AdobeおよびAcrobat PDFはアドビシステム社の商標です。
Adobe Readerはアドビシステム社より、無償で配布されています。
製品特長
主力メーカーA社の同等サイズの製品より大風量域の静圧が優れています。
BIS-601-CK(当社 6000㎥/hクラス)と、
A社 5500㎥/hクラスの商品を同一試験条件にて試験


※風量・静圧はJIS B 8330による比較

BIS-601-CKは6000㎥/h時に
325Pa(50Hz)/ 570Pa(60Hz)
BIS-301

品名 | BIS-301 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥256,300 (税抜価格¥233,000) |
|||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 360 | 630 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 3000 | 3000 | |
電流(A) | 5.5 | 4.8 | ||
消費電力(W) | 1020 | 1300 | ||
騒音(dB) | 側面 | 50 | 53 | |
吸込側 | 71 | 71 | ||
最大負荷電流(A) | 6.4 | 7.5 | ||
起動電流(A) | 41 | 39 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 1.0 | 1.5 | ||
質量(kg) | 34 |
品名 | BIS-301 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥256,300(税抜価格¥233,000) | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 360 | 630 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 3000 | 3000 | |
電流(A) | 5.5 | 4.8 | ||
消費電力(W) | 1020 | 1300 | ||
騒音(dB) | 側面 | 50 | 53 | |
吸込側 | 71 | 71 | ||
最大負荷電流(A) | 6.4 | 7.5 | ||
起動電流(A) | 41 | 39 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 1.0 | 1.5 | ||
質量(kg) | 34 |

PDF(Adobe Acrobat形式)ファイルを見るには、Adobe Readerが必要となります。AdobeおよびAcrobat PDFはアドビシステム社の商標です。
Adobe Readerはアドビシステム社より、無償で配布されています。
製品特長
主力メーカーA社の同等サイズの製品より大風量域の静圧が優れています。
BIS-301(当社 3000㎥/hクラス)と、
A社 3000㎥/hクラスの商品を同一試験条件にて試験


※風量・静圧はJIS B 8330による比較

BIS-301は3000㎥/h時に
360Pa(50Hz)/ 630Pa(60Hz)
BIS-601

品名 | BIS-601 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥458,700 (税抜価格¥417,000) |
|||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2x2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 325 | 570 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 6000 | 6000 | |
電流(A) | 11.0 | 10.5 | ||
消費電力(W) | 2100 | 2730 | ||
騒音(dB) | 側面 | 53 | 54 | |
吸込側 | 73 | 76 | ||
最大負荷電流(A) | 12.0 | 14.0 | ||
起動電流(A) | 82 | 78 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 2.0 | 3.0 | ||
質量(kg) | 62 |
品名 | BIS-601 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | ¥458,700(税抜価格¥417,000) | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
羽根サイズ | cm | 30 | ||
番手 | #2x2 | |||
電源(V) | 三相200 | |||
静圧(Pa) | 325 | 570 | ||
上記静圧時 | 風量(㎥/h) | 6000 | 6000 | |
電流(A) | 11.0 | 10.5 | ||
消費電力(W) | 2100 | 2730 | ||
騒音(dB) | 側面 | 53 | 54 | |
吸込側 | 73 | 76 | ||
最大負荷電流(A) | 12.0 | 14.0 | ||
起動電流(A) | 82 | 78 | ||
極数(P) | 4 | |||
公称出力(kW) | 2.0 | 3.0 | ||
質量(kg) | 62 |

PDF(Adobe Acrobat形式)ファイルを見るには、Adobe Readerが必要となります。AdobeおよびAcrobat PDFはアドビシステム社の商標です。
Adobe Readerはアドビシステム社より、無償で配布されています。
製品特長
主力メーカーA社の同等サイズの製品より大風量域の静圧が優れています。
BIS-601(当社 6000㎥/hクラス)と、
A社 5500㎥/hクラスの商品を同一試験条件にて試験


※風量・静圧はJIS B 8330による比較

BIS-601は6000㎥/h時に
325Pa(50Hz)/ 570Pa(60Hz)