製品情報
SSQR-3A-9016 SI
レンジフード
|
富士工業製品
2019.07.01[発売]〜
品目コード:
幅[mm]: 600 /750 /900
品目コード:
幅[mm]: 600 /750 /900
カラーバリエーション
主な特長
お掃除がカンタン / デザインにこだわりたい
製品スペック
製品シリーズ |
スタンダード |
---|---|
高さ[mm] |
400~900 (別売品ダクトカバー使用時) |
奥行[mm] |
642 |
取付方法 |
横壁取付け |
相当風量 |
Ⅲ型 |
形状 |
ボックス型 |
ファンの形状 |
シロッコ |
電源プラグ |
2心 |
給排気の種類 |
排気 |
備考 | 総高さ:600mm |
型名と価格
型名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
SSQR-3A-6014 BK | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-6014 W | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-6014 SI | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-6016 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-6016 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-6016 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-7514 BK | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-7514 W | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-7514 SI | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-7516 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-7516 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-7516 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-9014 BK | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-9014 W | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-9014 SI | オープン価格 | 総高さ:400mm |
SSQR-3A-9016 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-9016 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
SSQR-3A-9016 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
別売品
SDCA-6-050/100/150/200/300 BK/W | ¥31,790(税抜価格¥28,900) |
SDCA-6-050/100/150/200/300 SI | ¥34,320(税抜価格¥31,200) |
SDCA-7-050/100/150/200/300 BK/W | ¥34,320(税抜価格¥31,200) |
SDCA-7-050/100/150/200/300 SI | ¥36,850(税抜価格¥33,500) |
SDCA-9-050/100/150/200/300 BK/W | ¥36,850(税抜価格¥33,500) |
SDCA-9-050/100/150/200/300 SI | ¥39,490(税抜価格¥35,900) |
CSF16-4001 | ¥4,950(税抜価格¥4,500) |
LD-15 | ¥3,520(税抜価格¥3,200) |
特長
■シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン
■ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ
■低天井にも対応可能(総高さ400㎜~900㎜)
■ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ
■低天井にも対応可能(総高さ400㎜~900㎜)