製品情報
OGR-REC-AP-602R SV
レンジフード
2020.08.03[発売]〜
- 品目コード
- 139D97AC
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
フロストホワイト
-
シルバーメタリック
-
グレーメタリック
主な特長
お掃除がカンタンファンのお掃除がいらないお掃除するパーツが少ない省エネ加熱機器と連動する施工しやすい
製品スペック
| 製品シリーズ |
ガス事業者向け取替レンジフード |
|---|---|
| 高さ[mm] |
445~735 |
| 奥行[mm] |
600 |
| 取付方法 |
壁面取付け |
| 相当風量 |
一定風量制御 |
| 形状 |
スリム型 |
| ファンの形状 |
シロッコ |
| 電源プラグ |
2心 |
| 給排気の種類 |
排気 |
型名と価格

| 型名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| OGR-REC-AP-602R SV | ¥257,950(税抜価格¥234,500) | |
| OGR-REC-AP-602L SV | ¥257,950(税抜価格¥234,500) | |
| OGR-REC-AP-602R GM | ¥257,950(税抜価格¥234,500) | |
| OGR-REC-AP-602L GM | ¥257,950(税抜価格¥234,500) | |
| OGR-REC-AP-602R FW | ¥257,950(税抜価格¥234,500) | |
| OGR-REC-AP-602L FW | ¥257,950(税抜価格¥234,500) | |
| OGR-REC-AP752R SV | ¥270,710(税抜価格¥246,100) | |
| OGR-REC-AP752L SV | ¥270,710(税抜価格¥246,100) | |
| OGR-REC-AP752R GM | ¥270,710(税抜価格¥246,100) | |
| OGR-REC-AP752L GM | ¥270,710(税抜価格¥246,100) | |
| OGR-REC-AP752R FW | ¥270,710(税抜価格¥246,100) | |
| OGR-REC-AP752L FW | ¥270,710(税抜価格¥246,100) | |
| OGR-REC-AP-902R SV | ¥283,360(税抜価格¥257,600) | |
| OGR-REC-AP-902L SV | ¥283,360(税抜価格¥257,600) | |
| OGR-REC-AP-902R GM | ¥283,360(税抜価格¥257,600) | |
| OGR-REC-AP-902L GM | ¥283,360(税抜価格¥257,600) | |
| OGR-REC-AP-902R FW | ¥283,360(税抜価格¥257,600) | |
| OGR-REC-AP-902L FW | ¥283,360(税抜価格¥257,600) |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品

| UYMPX-AP1835R GM | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |
|---|---|
| UYMPX-AP1835L SV | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |

| LD-15 | ¥3,520(税抜価格 ¥3,200) |
|---|

| SRS-100V | ¥4,180(税抜価格 ¥3,800) |
|---|

| PTK-FD | ¥8,910(税抜価格 ¥8,100) |
|---|---|
| PTK-25 |
|
| PTK-KA | ¥10,230(税抜価格 ¥9,300) |
| GAP75-90 | ¥11,550(税抜価格 ¥10,500) |





